| ULTRABRYK Sp. z o.o. | Ostrzeszów | 2025-09-18 | 1275.08 |
| LOCOTRANSSPED Sp. z o.o. | Poznań | 2025-09-18 | 3933.81 |
| CALTE Krystian Stawiński | Łódź | 2025-09-18 | 26882.91 |
| Paletsad Michał Janas | Sieradz | 2025-09-18 | 1599.77 |
| PEGAMOS RE Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2025-09-18 | 4266.93 |
| P/RIDE Sp. z o.o. Sp. K. | Wągrowiec | 2025-09-18 | 2809.43 |
| PROSPERITY TSL Mateusz Marciniak | Turek | 2025-09-18 | 7950.57 |
| Egzotyka Świata Mariola Orłowska | Gdańsk | 2025-09-18 | 36260.73 |
| ALTTEX Sp. z o.o. | Pleszew | 2025-09-18 | 2710.23 |
| JANUSZKIEWICZ Sp. z o.o. | Sulmierzyce | 2025-10-08 | 283.32 |
| NDF MEBLE Natalia Jerzyk | Baranów | 2025-10-08 | 7129.60 |
| ZIMAX - Wiesław Zimnoch | Białystok | 2025-10-08 | 3092.35 |
| SM Sopel Meble Julia Sobczyk | Kępno | 2025-10-08 | 4345.04 |
| MEBLE DESIGN Tomasz Kaczor | Izdebnik | 2025-10-08 | 1823.57 |
| MEBLE DESIGN Tomasz Kaczor | Izdebnik | 2025-10-08 | 3474.01 |
| GASTRO MAGAZYN Sp. z o.o. | Reda | 2025-10-31 | 14251.67 |
| HERCULES-AGRO Sp. z o.o. | Poznań | 2025-10-31 | 29658.90 |
| GREEN BASKET Sp. z o.o. | Szczecin | 2025-10-31 | 73575.26 |
| LOGINEX Sp. z o.o. | Warszawa | 2025-10-08 | 6501.91 |
| CW CAPITAL Sp. z o.o. | Wrocław | 2025-10-31 | 34069.27 |
| PETECKI Sp. z o.o. | Łódź | 2025-10-31 | 6917.77 |
| WMMW Sp. z o.o. | Warszawa | 2025-10-31 | 34967.44 |
| MODERN HOME DECOR Filip Patryło | Wrocław | 2025-12-15 | 579.16 |
| Ekspert-Bud Artur Mickielewicz | Tczew | 2025-12-15 | 9141.19 |
| Gospodarstwo Rolne Hubert Bacik | Doruchów | 2025-12-15 | 1077.00 |
| ECO-PAL Maciej Piotrowski i Wspólnicy Sp. z o.o. | Poznań | 2025-12-15 | 45926.62 |
| ASTA Sp. z o.o. | Warszawa | 2025-10-31 | 81773.07 |
| KKMOTO Klaudia Kulig | Wieliczka | 2025-12-15 | 1008.25 |
| KAMASTA II Sp. z o.o. | Poznań | 2026-01-14 | 34914.88 |
| ELNOW Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 2025-12-15 | 13395.31 |
| BREWA Sp. z o.o. Sp. K. | Kalisz | 2025-12-15 | 157498.67 |
| Usługi Finansowe Marcin Mocarski | Wasilków | 2025-12-15 | 1828.02 |
| NASWOIM Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2025-12-15 | 6935.70 |
| Usługi Transportowe Mikołaj Skrzypek | Ostrów Wielkopolski | 2026-01-14 | 26098.26 |
| RS FILTER Sp. z o.o. | Kobyla Góra | 2026-01-14 | 1245.55 |
| GREEN HEAT Jacek Włodyka | Czernica | 2026-01-14 | 10010.94 |
| PFLEASING.PL Sp. z o.o. | Warszawa | 2026-01-14 | 15528.24 |
| LOGIS COM Sp. z o.o. | Byczyna | 2026-01-14 | 4549.41 |
| PETECKI ENTERPRISES Sp. z o.o. | Łódź | 2025-12-15 | 114405.73 |
| MULTI RECYKLING TRANSPORT Rafał Tetela | Oborniki Śląskie | 2026-01-14 | 2999.38 |
| Zakład Usługowo-Handlowy DRZWITEX Agnieszka Korczyńska | Głogów | 2026-01-14 | 78990.69 |
| TOTU DESIGN Sp. z o.o. | Łódź | 2026-01-23 | 60078.68 |
| CW CAPITAL Sp. z o.o. | Wrocław | 2026-01-23 | 1159.31 |
| RADEX Usługi Hydrauliczne Radosław Matuszak | Kalisz | 2026-01-23 | 12409.51 |
| Royal Home Investments Beata Kochanecka | Opole | 2026-01-23 | 2937.32 |
| TREND HOME Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 2026-01-23 | 2699.69 |
| PPUH ART-DOM Danuta Baraniak, Łukasz Baraniak, Paweł Baraniak s.c. | Baranów | 2026-01-23 | 108533.81 |
| Usługi Transportowe Tomasz Cabaj | Pleszew | 2026-01-23 | 10554.83 |
| PPUH ART-DOM Danuta Baraniak, Łukasz Baraniak, Paweł Baraniak s.c. | Baranów | 2026-01-23 | 124609.62 |
| BINTAT-DONER Sp. z o.o. Sp. K. | Nowy Tomyśl | 2026-01-23 | 88310.26 |
| BINTAT-DONER Sp. z o.o. Sp. K. | Nowy Tomyśl | 2026-01-23 | 63963.28 |
| Gospodarstwo Rolne Robert Kinastowski | Ostrzeszów | 2025-12-15 | 6121.30 |
| MEDPLACE.PL Sp. z o.o. | Wrocław | 2026-02-06 | 3650.76 |
| MATMIL Milena Lipiak | Grabów n. Prosną | 2026-02-06 | 30028.76 |
| DAKSPED Sp. z o.o. | Katowice | 2026-02-06 | 2903.32 |
| KaeM-Trans Katarzyna Łach | Żary | 2026-02-06 | 4552.60 |
| KAIDAR LOGISTICS Sp. z o.o. | Wolsztyn | 2026-02-06 | 31.00 |
| Dach-Kar Karol Kusyk | Jarocin | 2026-02-06 | 4577.10 |
| BBPARK Sp. z o.o. | Warszawa | 2026-02-06 | 152078.87 |
| GARDEN CONCEPT Maciej Sikora | Kępno | 2026-02-06 | 4045.27 |
| Solarium GOLD Monika Rynkowska | Kalisz | 2026-03-13 | 2705.05 |
| PAWEX Paweł Kasprzak | Jonkowo | 2026-02-06 | 3200.78 |
| WOOD-MAR Marcin Perz | Sieroszewice | 2026-03-13 | 91.37 |
| GAB-MAR MEBLE Damian Górka | Wołczyn | 2026-02-25 | 7323.52 |
| KGK BUILDING Sp. z o.o. | Chocz | 2026-02-06 | 782.68 |
| WRM-TRANS Sp. z o.o. | Kościelna Wieś | 2026-02-25 | 14414.41 |
| SAWPOL Sp. z o.o. Sp. K. | Bydgoszcz | 2026-02-25 | 4066.21 |
| CZAS BUDOWAĆ Sp. z o.o. | Oława | 2026-02-25 | 7484.62 |
| KORTA Zbigniew Pruchnicki | Kępno | 2026-02-25 | 25731.06 |
| ORIGAMI DESIGN Sp. z o.o. | Rumia | 2026-02-25 | 24302.75 |
| HANDLOPOL Artur Głąbicki | Ząbki | 2026-02-25 | 13906.32 |
| Schody SZKUDLARZ Maciej Szkudlarz | Przygodzice | 2026-02-25 | 261.90 |
| PHU Marcin Małecki | Kalisz | 2026-02-25 | 1378.06 |
| Instalacje Łukasz Gralak | Ostrów Wielkopolski | 2026-02-25 | 1597.09 |
| AUTO-KLINIKA Piotr Kończak | Bukowice | 2026-02-25 | 2640.47 |
| UMEBLUJ.TO Sp. z o.o. | Twardogóra | 2026-02-25 | 4227.45 |
| VELO TRANS Sp. z o.o. | Wrocław | 2026-02-25 | 2576.46 |
| M&M SPEDITION Sp. z o.o. | Tarczyn | 2026-03-13 | 7341.70 |
| GRUUBY Sp. z o.o. | Zielona Góra | 2026-03-13 | 4823.42 |
| POL-UNIWERSUM s.c. Jerzy Bęben, Grażyna Bęben | Kalisz | 2026-03-13 | 3790.89 |
| MR COMMERCE Sp. z o.o. | Łódź | 2026-03-13 | 8647.62 |
| Iterbud Bartosz Kosecki | Kalisz | 2026-03-13 | 69644.70 |
| Ortrans Jarosław Orłowski | Warszawa | 2026-03-13 | 1554.51 |
| Firma Odzieżowa ADRO STYL Marcel Kempiński | Stare Miasto | 2026-03-13 | 1927.52 |
| ELEMENT2 Sp. z o.o. | Poznań | 2026-04-01 | 190008.99 |
| KMG KMLOGISTICS Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 2026-04-01 | 2141.70 |
| GRUPA ALLIN Sp. z o.o. | Ostrzeszów | 2026-04-01 | 2676.19 |
| SENVILO Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 2026-04-01 | 54.85 |
| WIREX Sp. z o.o. | Kiełczygłów | 2026-04-15 | 76227.49 |
| PPHU MAX-DREW Paweł Grzela | Działdowo | 2026-04-01 | 44474.18 |
| ANNIE LOGISTIC Anna Masiera | Koło | 2026-04-01 | 13735.79 |
| ANEXTA Aneta Rabiega | Galewice | 2026-04-01 | 1576.39 |
| LOGIS COM Sp. z o.o. | Byczyna | 2026-03-13 | 2226.69 |
| Firma Usługi Transportowo Spedycyjne TRANSCAR Sp. z o.o. Sp. K. | Gdańsk | 2026-04-01 | 2685.09 |
| Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Marchlewski | Olsztyn | 2026-04-01 | 2549.32 |
| GRANITE VON STRIEGAU Sp. z o.o. | Strzegom | 2026-04-01 | 31225.40 |
| ARC-GAS Sp. z o.o. | Lipsko | 2026-04-15 | 186958.72 |
| MDS GAS Sp. z o.o. | Borzykowo | 2026-04-15 | 128595.25 |
| BIOTON Sp. z o.o. | Milicz | 2026-04-15 | 3124.82 |
| SERWIS POST Sp. z o.o. | Sosnowiec | 2026-04-15 | 1381.87 |
| Logipro Sp. z o.o. | Radom | 2026-04-15 | 2010.38 |
| COZLI HOME Damian Wiśniewski | Skomlin | 2026-04-15 | 24169.07 |
| Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Król | Grabów n. Prosną | 2026-04-15 | 682.41 |
| COZLI HOME Damian Wiśniewski | Skomlin | 2026-04-15 | 12666.61 |
| INSTALEX Sp. z o.o. Sp.k. | Wrocław | 2015-07-27 | 201726.65 |
| ABC Logistic Sp. z o.o. | Wargowo | 2015-08-04 | 495.60 |
| EKODACHSTAL Ewa Wenzel | Żagań | 2015-08-11 | 5604.07 |
| EXTENT POLSKA Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2015-08-13 | 145.35 |
| MAR-BRUK Sylwia Marczewska | Ostrów Wielkopolski | 2015-08-13 | 2263.21 |
| Waniak Company Sp. z o.o. w organizacji | Pleszew | 2015-10-23 | 6738.65 |
| Transport Międzynarodowy i Spedycja FAST - TRANS Tomasz Lulka | Mosina | 2015-08-19 | 18551.91 |
| M K CONCEPTS Sp. z o.o. | Wschowa | 2015-08-18 | 35116.97 |
| PPHU Jamadar-Dostatni Sp.j. | Zduńska Wola | 2015-08-27 | 3769.86 |
| PHU ANROB Majtka Robert | Turek | 2015-08-27 | 9975.92 |
| R-Power Polska Sp. z o.o. | Lubin | 2015-09-04 | 5131.36 |
| MADACH Sp. z o.o. | Gdynia | 2015-09-17 | 1596.79 |
| P.H.U. ERA-TWORZENIA Anna Rzemyk | Syców | 2015-09-28 | 14025.83 |
| Zakład Fryzjerski Anita - Dystrybucja "AMWAY" Lemel Anida | Świecie | 2015-11-03 | 186.93 |
| TRANS-SZULC Eugenia Szulc | Brzeziny | 2015-09-28 | 18458.29 |
| Żywieckie Zakłady Papiernicze SOLALI S.A. | Żywiec | 2015-10-13 | 1724.16 |
| PHU HELIOS Damian Tokarski | Praszka | 2015-10-05 | 65907.84 |
| Przedsiębiorstwo Usługowe Karol Sobkowiak | Pakość | 2015-10-15 | 2153.18 |
| BRUKLINE Agnieszka Pawłowska | Brodnica | 2015-10-13 | 3043.31 |
| WOLF Małgorzata Wolfe | Parzęczew | 2015-11-26 | 769.90 |
| DAAG-SPED Damian Krzyżanowski | Ostrów Wielkopolski | 2015-10-13 | 740.26 |
| FOUR-TRANS ZP-TRANS Janusz Pawlak i Wspólnicy Sp.j. | Warszawa | 2015-11-20 | 1397.51 |
| Leyla Poznań Sp. z o.o. | Palędzie | 2015-10-19 | 13189.76 |
| Zakład Fryzjerski Żyleta Matczak Beata | Krzymów | 2015-11-03 | 1424.40 |
| PHU MAGIC-CAR Jacek Pomian | Świętochłowice | 2015-11-20 | 698.75 |
| MP MAXI-ROL Mirosław Pytliński | Żelazków | 2016-02-15 | 336.18 |
| MILMAR Milena Jakóbczak | Opatówek | 2016-02-15 | 2236.09 |
| MER-TRANS Marek Kandziorra | Poznań | 2015-10-30 | 9968.44 |
| Usługi Transportowe - Handel Łukasz Kowalczyk | Jeziorany | 2015-10-27 | 41016.17 |
| Transport Międzynarodowy i Krajowy Strankowski Sp.j. | Nowe Skalmierzyce | 2016-03-23 | 393.30 |
| PERUN-TRANS Sp. z o.o. | Jarocin | 2016-05-18 | 2261.32 |
| BP DAMI-TRANS Bednarska Bożena | Grodzisk Mazowiecki | 2016-03-23 | 1777.36 |
| PW LIDEX Lidia Mucha | Gołuchów | 2016-03-23 | 628.43 |
| BIO-TRANS Przemysław Mizerka | Nowe Miasto n. Wartą | 2016-03-23 | 641.25 |
| SYGMAT.PL Mateusz Święcicki | Puszczykowo | 2015-10-30 | 1545.18 |
| Zakład Usługowo-Handlowy Małgorzata Grochocińska | Zagórów | 2015-11-09 | 36435.45 |
| AL-PAT Agnieszka Skrzypek | Budzyń | 2015-10-30 | 15072.66 |
| ZPHU RA-BRUK Waldemar Goździk | Odolanów | 2015-10-30 | 966.23 |
| Usługi Ogólnobudowlane Józef Morawka | Sieradz | 2015-12-08 | 2078.20 |
| Gospodarstwo Rolniczo-Drobiarskie Waldemar Bącler | Chocz | 2015-11-19 | 16756.37 |
| PHU BRES s.c. Dionizy Bąk, Damian Bąk | Wierzchlas | 2015-11-16 | 2203.87 |
| PBDiG EGBUD Sp. z o.o. | Bogatynia | 2015-11-24 | 99871.32 |
| M-CARS Michał Hilszer | Strzelno | 2015-11-20 | 7440.03 |
| Posadzki Przemysłowe sp. z o.o. | Zielona Góra | 2015-11-26 | 19326.19 |
| MARCO-CARS Marek Grabowski | Stawiszyn | 2015-12-04 | 35213.75 |
| MARCO-CARS Marek Grabowski | Stawiszyn | 2015-12-02 | 17805.30 |
| Auto Części i Usługi Transportowe MARTINEX Marcin Turulski | Lubawa | 2015-12-10 | 33195.83 |
| BM Kobylin Sp. z o.o. | Zduny | 2015-12-15 | 22164.46 |
| WEST LOGISTICS Piotr Szczepański | Poznań | 2016-02-24 | 961.23 |
| WOJT-GAZ Jolanta Wojtkowska | Ostrów Wielkopolski | 2016-01-08 | 35352.12 |
| Firma PUH WADRI Zuzanna Wawrzyńczak | Krzymów | 2016-01-12 | 123819.25 |
| PPHU DROCHOD Zbigniew Wieczorek | Zduńska Wola | 2016-01-12 | 5195.43 |
| Usługi Transportowe Poczta Michał | Pogorzela | 2016-01-15 | 26934.37 |
| Tryton Invest Sp. z o.o. | Poznań | 2016-01-22 | 23982.77 |
| Gospodarstwo Hodowlane Andrzej Motyczyński | Rudzica | 2016-02-02 | 2855.42 |
| Z Trade Paweł Gembel | Oława | 2016-02-12 | 38427.08 |
| FHU Karol Andrzejak | Szczytniki | 2016-02-17 | 2428.56 |
| MAR-BRZOZ Marcin Szumarski | Czarna Białostocka | 2016-02-24 | 3186.96 |
| Stolmal Sp. o.o. | Poznań | 2016-02-24 | 85979.16 |
| Dom Wekslowy Sp. z o.o. | Pleszew | 2016-03-02 | 2361.90 |
| Green Color Remonty i Florystyka Sławomir Ziółkowski | Kalisz | 2016-03-03 | 5619.26 |
| Przedsiębiorstwo KOLBUD Włodzimierz Kolarski | Odolanów | 2017-05-30 | 2160.91 |
| OVRO Kamil Kowalski | Bydgoszcz | 2016-03-18 | 2317.65 |
| PHU Ciesielski Spedycja Monika Klimczak | Inowrocław | 2016-04-04 | 705.78 |
| PRO-BUD SYSTEM Sp. z o.o. | Strzelin | 2016-04-20 | 11777.41 |
| Transport Drogowy Towarów Mar-Trans Mariusz Kimbar | Lidzbark Warmiński | 2016-05-04 | 1003.70 |
| BTJ Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 2016-05-05 | 555.77 |
| PPHU Włodzimierz Kaczmarek | Przygodzice | 2016-05-06 | 11101.17 |
| PHU Ciesielski Spedycja Monika Klimczak | Inowrocław | 2016-05-05 | 4444.54 |
| TMB Krzysztof Załęski | Warszawa | 2016-05-10 | 178.24 |
| Jo - Anna Group Anna Benisz | Tychy | 2016-05-12 | 8371.20 |
| PPHU KRYSBUD Sławomir Ugorek | Milicz | 2016-05-13 | 3784.89 |
| PACK-MET Import-Export Dariusz Król | Tomaszów Mazowiecki | 2016-07-04 | 51371.04 |
| SENSUELLES Agnieszka Wojtyś | Kalisz | 2016-05-25 | 2313.58 |
| ROMA-ART Sp. z o.o. | Pleszew | 2016-06-02 | 43739.64 |
| Piekarnia Przybylak Damian | Kalisz | 2016-06-07 | 664.59 |
| Baumaster Sp. z o.o. | Kalisz | 2016-08-05 | 2555.77 |
| DACAR Transportne storitve d.o.o. | Mavcice | 2016-06-30 | 595.06 |
| DAAG-SPED Damian Krzyżanowski | Ostrów Wielkopolski | 2016-07-01 | 1285.43 |
| APROBE SP. Z O.O. | Częstochowa | 2016-07-05 | 45558.68 |
| SCHOLZ TSL Sp. z o.o. Sp.k. | Chorzów | 2016-07-04 | 47936.52 |
| COMPLEX IQ S.A. | Łódź | 2016-07-14 | 13456.15 |
| Grupa Producentów Owoców i Warzyw AGREA Sp. z o.o. | Poznań | 2016-07-18 | 17221.86 |
| "Bog-Mar" Usługi dekarsko-wykończeniowe Marcin Owczarczyk | Strzegom | 2016-07-18 | 13146.25 |
| YGNET Computers Krzysztof Tomaszewski | Kalisz | 2016-07-20 | 9751.81 |
| Nox-Pol Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 2016-07-27 | 4023.61 |
| 2EP Sp. z o.o. | Kraków | 2016-08-10 | 53060.62 |
| TMB Krzysztof Załęski | Warszawa | 2016-08-03 | 15520.25 |
| "RADINSTALBUD KAZIMIERZ RADECKI" Renata Piskulska | Kcynia | 2016-08-05 | 16218.15 |
| MARKET DOM I OGRÓD SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA | Warszawa | 2016-08-03 | 36914.74 |
| PPHU Włodzimierz Kaczmarek | Przygodzice | 2016-08-05 | 5629.07 |
| KONDI-TRANS Konrad Wruż | Strzelin | 2016-08-05 | 32718.82 |
| PHU Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Sobczak | Szprotawa | 2016-08-12 | 3533.73 |
| P.H. DREW-PLAST Import-Export Waldemar Cegiełka | Kraszewice | 2016-08-23 | 1222.24 |
| BIORES Sp. z o.o. | Rzeszów | 2016-08-25 | 89417.26 |
| Alwaax Biomass Sp. z o.o. | Szamotuły | 2016-09-06 | 714.91 |
| Przetwórstwo Rolno-Spożywcze Grzegorz Sznura | Kórnik | 2016-08-25 | 11756.35 |
| DOM-BUD Dominik Maciejczak | Błaszki | 2016-08-25 | 39601.05 |
| GT SERVICE Tomasz Grabka | Ścinawa | 2016-09-05 | 11763.68 |
| DS Glamrock Dagmara Popęda | Zielona Góra | 2016-09-29 | 17600.69 |
| Promato Sp. z o.o. | Warszawa | 2016-09-07 | 10020.29 |
| PPHU DRAGON Katarzyna Roszczak-Głuch | Pogorzela | 2016-09-12 | 15907.72 |
| CMG-BUD Hurtownia Chemii Budowlanej Marcin Zakens | Kórnik | 2016-09-12 | 98376.89 |
| MATBUD Mateusz Śmigiel | Odolanów | 2016-09-12 | 7651.20 |
| Promato Sp. z o.o. | Warszawa | 2016-09-14 | 3635.22 |
| KOT POL INTERNATIONAL TRANSPORT Kot Adam | Łuków | 2017-01-17 | 4234.28 |
| WACH-VIA Sp. z o.o. | Stanisławów k. Warszawy | 2016-09-13 | 32606.27 |
| KAPA-TEXTIL s.c. Marek Boruta, Jarosław Borowski | Jaraczewo | 2016-10-27 | 650.78 |
| PERUN-TRANS Sp. z o.o. | Jarocin | 2016-09-26 | 1281.59 |
| Firma Usługowo-Handlowa Marek Mizerka | Nowe Miasto n. Wartą | 2016-09-26 | 909.05 |
| AUTO-NAPRAWA Biskupski Marek | Sieradz | 2016-09-26 | 1211.76 |
| SEMAR Beata Szymańska | Zduńska Wola | 2016-09-26 | 444.29 |
| ŁESKA-TRANS Wojciech Koziebrodzki | Konstancin Jeziorna | 2016-09-26 | 300.33 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Król | Kalisz | 2016-09-26 | 262.16 |
| MARTIG Rafał Wiśniewski | Godziesze Małe | 2016-10-27 | 643.82 |
| Blue Truck Sp. z o.o. | Kraków | 2016-10-21 | 731.28 |
| VGJ Grzegorz Jóźwiak | Kościelec k. Koła | 2016-10-27 | 509.67 |
| M & P - TRANS Sp. z o.o. | Stawiszyn | 2017-08-25 | 1621.09 |
| FHU VL LAMEK Adam Lamek | Kobyla Góra | 2016-09-29 | 217.20 |
| PIOTR-POL Piotr Maślanka | Bolesławiec | 2016-10-03 | 940.69 |
| K&A KONSULTING Krzysztof Kosiński | Kępno | 2016-10-21 | 717.86 |
| Usługi Transportowe Mateusz Zięba | Kępno | 2016-10-27 | 330.05 |
| P.H.U. Andrzej Sułot | Kępno | 2016-10-21 | 6215.39 |
| Przedsiębiorstwo Handlowe M.P. ROLPASZ Marek Pióro | Nowe Miasto n. Wartą | 2016-10-27 | 2277.60 |
| SBB Sp. z o.o. | Wrocław | 2016-09-23 | 8096.59 |
| F.H.U. Łukasz Walas | Sieroszewice | 2016-10-21 | 1502.28 |
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Michał Król | Kalisz | 2016-09-21 | 1453.01 |
| KOT POL INTERNATIONAL TRANSPORT Kot Adam | Łuków | 2016-10-04 | 5471.06 |
| Usługi Budowlane Tomasz Staniszewski | Odolanów | 2016-10-21 | 2221.00 |
| Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2016-10-14 | 4090.82 |
| MEBLOKONTAKT Sp. z o.o. | Reda | 2016-10-17 | 29295.74 |
| Gospodarstwo Rolne Waldemar Gomółka | Międzybórz | 2016-10-27 | 437.94 |
| V&M Sp. z o.o. | Warszawa | 2016-10-19 | 3882.00 |
| KRUSZ-BET Sp. z o.o. | Szlichtyngowa | 2016-11-10 | 54165.46 |
| Transport, Spedycja, Logistyka Żmuda Paweł | Łódź | 2016-11-17 | 3139.06 |
| TRANS BIOECO TRADING Sp. z o.o. Sp. K. | Chorzów | 2016-11-23 | 36900.31 |
| TRANSPORT WARSZAWA Sp. z o.o. | Warszawa | 2016-11-23 | 1402.35 |
| JAKUS Tadeusz Kuwik | Ruda Śląska | 2016-11-24 | 2809.19 |
| Usługi Remontowo-Budowlane "KRATOR" Robert Krawczyk | Jarocin | 2016-12-01 | 8231.92 |
| "EUROŚWIEC" Rafał Świec | Kalisz | 2016-11-29 | 13185.12 |
| Zakład Budownictwa Kanadyjskiego "EKO-DOM" Mirosław Krawiec | Koło | 2017-01-18 | 673.37 |
| Optymeks Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2016-12-06 | 87360.11 |
| BAŁTYK PARK Uciński Krzysztof | Kołobrzeg | 2016-11-29 | 22847.63 |
| Optymeks Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 2016-12-01 | 24469.36 |
| PPHU STALIMPEKS Damian Sitarz | Szczecin | 2016-12-06 | 3487.56 |
| Usługi Ogólnobudowlane MAR-BUD Mariusz Walczak | Krotoszyn | 2016-12-15 | 204.46 |
| "WAL-BUD" USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Grzegorz Walczak | Krotoszyn | 2016-12-09 | 361.40 |
| PLUS-DACHY Sp. z o.o. | Łódź | 2016-12-15 | 37587.39 |
| PHU BIAŁY Ireneusz Skrobisz | Łódź | 2016-12-20 | 46406.25 |
| ANDREA INT.TRANS Grzegorz Krajewski | Wrocław | 2016-12-20 | 51694.67 |
| MAR-REM Mariusz Sowizdrzał | Kalisz | 2016-12-21 | 577.68 |
| ROMIX Stacja Paliw MATI Roman Rykiert | Kamieńsk | 2017-01-02 | 6272.56 |
| INTERBEEF Sp. z o.o. | Czajków | 2017-01-13 | 19373.51 |
| INTERBEEF Sp. z o.o. | Czajków | 2017-02-01 | 17091.26 |
| MAXXLOGISTIK POLAND Sp. z o.o. | Wrocław | 2017-01-13 | 629859.46 |
| SLAZAK SK.S.R.O. | Zilina | 2017-01-18 | 2135.31 |
| PREMIUM TRADE Sp. z o.o. | Sławno | 2017-01-18 | 3666.05 |
| FUH Jacmar Marian Łukomski | Barcin | 2017-01-19 | 1822.08 |
| CHRONOTRANS Sp. z o.o. | Skoroszyce | 2017-01-18 | 15346.01 |
| PL LOGISTICS Sp. z o.o. | Kosakowo | 2017-01-18 | 13828.65 |
| ALTRANS Bogdan Wojciechowski | Waganiec | 2017-02-07 | 6758.57 |
| PHU Ciesielski Spedycja Monika Klimczak | Inowrocław | 2017-01-25 | 1579.42 |
| EURO - MASZ Michał Turbański | Pępowo | 2017-01-25 | 1437.01 |
| LUXGRANO Sp. z o.o. | Aleksandrów Łódzki | 2017-01-31 | 60995.32 |
| MOLARIS Sp. z o.o. w likwidacji | Kiełczygłów | 2017-01-31 | 34673.67 |
| DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY METALURGICZNE "DOZAMET" Sp. z o.o. | Nowa Sól | 2017-01-31 | 48670.57 |
| H-R Spedycja i Transport Hanna Franke-Jendrysik | Rydułtowy | 2017-02-13 | 1445.71 |
| BAU PROFI Sp. z o.o. | Legnica | 2017-02-07 | 555.83 |
| INTERBEEF Sp. z o.o. | Czajków | 2017-01-31 | 2921.99 |
| Boko Mateusz Kisiel | Wieruszów | 2017-02-23 | 81090.08 |
| LUXMET s.c. Józef Busse, Roma Busse | Śrem | 2017-03-02 | 42578.33 |
| Tradener Piotr Bracławicz | Stalowa Wola | 2017-03-02 | 271610.21 |
| EVCOM-TRADE MINERALS Sp. z o.o. | Gdynia | 2017-03-01 | 310284.47 |
| Usługi Ogólnobudowlane Mirosław Mizera | Cieszków | 2017-03-02 | 557.79 |
| Usługi Ogólnobudowlane Leszek Kryściak | Milicz | 2017-03-06 | 4499.06 |
| KaeR-STAL Roman Klauza | Milicz | 2017-03-06 | 5973.57 |
| USŁUGI REKREACYJNO-SPORTOWE Hubert Mikołajczyk | Ostrów Wielkopolski | 2017-03-06 | 4545.49 |
| ODP WNĘTRZA Radosław Kościński | Wrocław | 2017-03-10 | 32016.15 |
| SIMON - TRUCK Szymon Bukowski | Dziećmorowice | 2017-03-09 | 949.49 |
| MATYSS-PARTNER Piotr Matysiak | Świdnica | 2017-03-09 | 46736.97 |
| VIRTUS Wioleta Szymanowska | Kościan | 2017-03-10 | 106452.13 |
| RABELL LOGISTICS Brygida Wegner | Koszalin | 2017-03-15 | 13111.40 |
| Euro-Bud-Gastro Daniel Salicki | Gdynia | 2017-03-31 | 7890.77 |
| Salon Meblowy MODRZEW Bogumiła Makać | Aleksandrów Kujawski | 2017-03-20 | 10589.96 |
| Kulik Marcin | Kowala Stępocina | 2017-04-20 | 35692.61 |
| VIOLA Wioleta Stasiłowicz | Police | 2017-05-04 | 28374.38 |
| FHU CAROTEX PLUS Czyżak Katarzyna | Sieradz | 2017-03-27 | 821561.33 |
| KS STEEL LOGISTICS Sp. z o.o. | Poznań | 2017-03-27 | 1945.71 |
| IXI TRANS Sp. z o.o. | Warszawa | 2017-03-27 | 39511.87 |
| Center Spedition Rafał Kajuth | Poznań | 2017-03-31 | 851.72 |
| ABC Logistic Sp. z o.o. | Wargowo | 2018-04-09 | 5332.13 |
| Salon Fryzjerski Marika Pietrek | Oborniki | 2017-04-12 | 690.23 |
| Zakład Fryzjerski Ewelina Krawiec | Koźminek | 2017-03-31 | 441.34 |
| ATELIER MILENE Milena Sawicka | Szczecin | 2017-04-03 | 2743.53 |
| Roman Banaczek | Wierzbica | 2017-04-03 | 19924.94 |
| WESTOL WOŹNIAK Sp. J. | Opatówek | 2017-04-07 | 8389.78 |
| EKOINSTAL-TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. | Chocz | 2017-04-07 | 7538.57 |
| Zakład Remontowo-Usługowy Piotrowski Piotr | Koło | 2017-04-12 | 11832.61 |
| Firma Remontowo-Budowlana JAWOR Rafał Jaworski | Koło | 2017-04-12 | 13357.35 |
| NORBUD Usługi Budowlane Norbert Rychel | Milicz | 2017-04-20 | 1193.69 |
| RMS Piotr Komorowski | Kalisz | 2017-04-12 | 19651.19 |
